服務(wù)熱線
13564052972
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,紡織皮革,航天,制藥 |
山西-污泥濃度計(jì) 上海王玉章 廠家貨源
山西-污泥濃度計(jì) 上海王玉章 廠家貨源
TSG-2087S在線污泥濃度計(jì)
上海博取儀器有限公司
銷售工程師:王玉章
有需要詢價(jià)的,抓緊找王玉章,
咨詢價(jià)格,有詢價(jià),可以直接上海王玉章,詢價(jià)和采購,真誠能為客戶現(xiàn)場(chǎng)提供合適的檢測(cè)儀器。
污泥濃度計(jì)電極,參數(shù)介紹
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0-50000mg/L |
測(cè)量精度 | 經(jīng)濟(jì)款電極的精度:小于測(cè)量值的±10%(取決于污泥同質(zhì)性) 或10mg/L,取大值 高精度的電極,精度:小于測(cè)量值的±5%,可以測(cè)到低量程,比如排放口測(cè)懸浮物、污泥濃度計(jì)檢測(cè)要求<20mg/L可以測(cè)的。 |
重復(fù)性 | ±3% |
分辨率 | 0.1mg/L,1mg/L,視量程而定 |
壓力范圍 | ≤0.2Mpa |
校準(zhǔn) | 標(biāo)液校準(zhǔn)、水樣校準(zhǔn) |
傳感器主要材料 | 機(jī)身:SUS316L;上下蓋:PPS+玻纖,線纜:PUR |
上海博取儀器有限公司
王玉章350996576Q 交流合作
產(chǎn)品規(guī)格表
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 |
產(chǎn)品名稱 | 工業(yè)在線懸浮物(污泥)濃度計(jì),上海博取儀器 王玉章 |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
輸出方式 | 一路4-20mA輸出(懸浮物濃度、污泥濃度) |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 144×144×104mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU 485 |
測(cè)量范圍 | 0~1000.00懸浮物、0~20000 mg/L、0~50000 mg/L污泥濃度 99.99~120.0 g/L |
測(cè)量精度 | ±2% |
防水等級(jí) | IP65 |
電極功能 | 帶自動(dòng)刮刷清洗,10分鐘清洗一次 |
電極線纜 | 標(biāo)配10米, |
TSG-SS01型懸浮物(污泥濃度)傳感器
------------------
pHG-2091Pro在線PH/ORP計(jì)
pHG-2091pro型在線PH/ORP計(jì)是一臺(tái)工業(yè)用在線PH(ORP)值測(cè)量儀,廣泛適用于電子、化工、環(huán)保、醫(yī)藥食品等行業(yè)過程水質(zhì)檢測(cè)或者環(huán)保水處理的PH值在線測(cè)量,配以管道連接式復(fù)合電極,使用方便、數(shù)值穩(wěn)定。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz(24VDC供電需指明) |
測(cè)量設(shè)置 | pH/ORP |
功耗 | 4W |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
溫補(bǔ)類型 | PT1000/NTC10K |
外形尺寸 | 98.2×98.2×128.3mm |
開孔尺寸 | 92*92mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測(cè)量范圍 | 0 ~14 pH -2000 ~2000 mV 儀表顯示溫度:-30 ~130 ℃ |
測(cè)量精度 | ±1%FS ±0.5℃ |
防水等級(jí) | IP65 |
上海博取儀器有限公司
聯(lián)系:王玉章
135---------6405-2972-
加V聯(lián)絡(luò),上海王玉章
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備08017338號(hào)-22 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap